ここでは2019年3月17日に投票となった東京都台東区議会議員選挙に関する情報を掲載しています。
台東区議会議員選挙(台東区議選)2019の日程(告示日や期日前投票日など)、立候補者一覧情報、投開票当日の開票速報と確定した開票結果、当選者・落選者の得票数、投票率、選挙情勢など、台東区議会議員選挙2019に関する情報を網羅していきますので、ご参考ください。
Contents
台東区議会議員選挙2019の開票結果・開票速報・当選者落選者一覧
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4157.02 | 本目 さよ | 37 | 女 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2564 | 中村 謙治郎 | 41 | 男 | 都ファ | 新 | 会社役員 |
当 | 2496.59 | 伊藤 延子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2312 | 望月 元美 | 51 | 女 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2240 | 青鹿 公男 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2142 | 寺田 晃 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2134.67 | 鈴木 純 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2133 | 小菅 千保子 | 64 | 女 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2097 | 堀越 秀生 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 2014 | 河野 純之佐 | 63 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1960 | 秋間 洋 | 60 | 男 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1873 | 中嶋 恵 | 41 | 女 | 立憲 | 新 | 会社員 |
当 | 1867 | 小坂 義久 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1855 | 太田 雅久 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1806 | 河井 一晃 | 50 | 男 | 立憲 | 新 | 会社役員 |
当 | 1738 | 中沢 史夫 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1700.41 | 松尾 伸子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1656 | 掛川 暁生 | 38 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 会社員 |
当 | 1587 | 和泉 浩司 | 62 | 男 | 自民 | 元 | 自営業 |
当 | 1583 | 山口 銀次郎 | 31 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 1526 | 村上 浩一郎 | 61 | 男 | 都ファ | 新 | 会社役員 |
当 | 1524.33 | 鈴木 昇 | 46 | 男 | 共産 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1519 | 拝野 健 | 33 | 男 | 自民 | 新 | 政党役員 |
当 | 1515 | 石塚 猛 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1433 | 田中 宏篤 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1421 | 石川 義弘 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 歯科医師 |
当 | 1415 | 青柳 雅之 | 50 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1390 | 高森 喜美子 | 69 | 女 | 自民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1365.98 | 早川 太郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1292 | 松村 智成 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1234 | 水島 道徳 | 54 | 男 | 国民 | 現 | 区議会議員 |
当 | 1161 | 岡田 勇一郎 | 40 | 男 | 自民 | 新 | 会社役員 |
1157 | 小島 智史 | 35 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 | |
1116 | 阿部 光利 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 | |
1093 | 冨永 龍司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 区議会議員 | |
1086 | 君塚 裕史 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 区議会議員 | |
1084 | 大浦 美鈴 | 58 | 女 | 自民 | 新 | 協会理事 | |
1021 | 高山 就造 | 30 | 男 | 自民 | 新 | 無職 | |
937 | 対馬 充彦 | 39 | 男 | 自民 | 新 | 無職 | |
270 | 本城 淳 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
129 | 石黒 公章 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
台東区議会議員選挙2019年の日程や期日前投票などの実施概要
2019年3月17日に投開票となった台東区議会議員選挙の日程や期日前投票などの実施概要は下記のとおりです。
有権者の方は貴重な一票を無駄にしないよう、投票所へ足を運びましょう。
- 告示日:2019年3月10日
- 投票日:2019年3月17日
- 投票所:区内25箇所
- 期日前投票期間:
- 期日前投票場所:
- 開票時間:即日開票で午後8時45分から
- 開票場所:台東リバーサイドスポーツセンター体育館(台東区今戸1)
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:160,295人
台東区議会議員選挙2019年の立候補者名一覧と情勢
台東区議会議員選挙2019の立候補者一覧情報については
台東区議会議員選挙2015年の開票結果・当選者・落選者の得票数
前回2015年の台東区議会議員選挙の確定済み開票結果一覧は下記のとおりです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 4425 | 保坂 真宏 | 41 | 男 | 自民 | 新 |
当 | 3138 | 本目 さよ | 33 | 女 | 民主 | 現 |
当 | 2692.74 | 鈴木 純 | 32 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 2429.96 | 伊藤 延子 | 62 | 女 | 共産 | 新 |
当 | 2166.52 | 寺田 晃 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 2153 | 青柳 雅之 | 46 | 男 | 民主 | 現 |
当 | 2009 | 堀越 秀生 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1986 | 秋間 洋 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
当 | 1984 | 小菅 千保子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
当 | 1978 | 小島 智史 | 31 | 男 | 自民 | 新 |
当 | 1976.48 | 小高 明 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
当 | 1853 | 河野 純之佐 | 59 | 男 | 民主 | 現 |
当 | 1829 | 太田 雅久 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1813.43 | 松尾 伸子 | 50 | 女 | 公明 | 現 |
当 | 1720 | 高森 喜美子 | 65 | 女 | 自民 | 現 |
当 | 1708 | 青鹿 公男 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1693.35 | 鈴木 昇 | 42 | 男 | 共産 | 新 |
当 | 1691 | 小坂 義久 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 1667 | 望月 元美 | 47 | 女 | 自民 | 現 |
当 | 1658 | 中沢 史夫 | 48 | 男 | 公明 | 新 |
当 | 1611 | 水島 道徳 | 50 | 男 | 民主 | 現 |
当 | 1496 | 和泉 浩司 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1399 | 石川 義弘 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1377 | 早川 太郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1366 | 石塚 猛 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1339 | 冨永 龍司 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1335 | 寺井 康芳 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 1265 | 木下 悦希 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1211 | 田中 伸宏 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1177 | 君塚 裕史 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1167 | 阿部 光利 | 58 | 男 | 維新 | 現 |
当 | 1158.61 | 伊藤 万太郎 | 68 | 男 | 民主 | 現 |
1065 | 村上 浩一郎 | 57 | 男 | 自民 | 新 | |
938 | 中村 謙治郎 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
919 | 東 久仁子 | 48 | 女 | 無所属 | 現 | |
715 | 津野 忠彦 | 51 | 男 | 維新 | 新 | |
680 | 藤目 裕久 | 60 | 男 | 自民 | 新 | |
652 | 村野 太治 | 36 | 男 | 社民 | 新 | |
650.904 | 鈴木 一郎 | 62 | 男 | 無所属 | 元 | |
601 | 金沢 秀憲 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
512 | 霜村 天弘 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
337 | 掛川 暁生 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
- 告示日:2015年4月19日
- 投票日:2015年4月26日
- 定数・立候補者数:32 / 42
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:151,090人
- 投票率:44.15%